마력에서 킬로와트 변환

마력(hp)에서 킬로와트(kW) 전력 변환: 계산기 및 변환 방법.

Select horse전력 unit type, enter the power in 마력 and press the 변환 버튼을 누르세요:

 
hp
 
kW
 

* Electrical horse전력 is used for electric engines and air conditioners

KW에서 hp 변환

Horse전력

Horse전력 (hp) is a unit of power. Power is the rate of energy usage per time unit. One imperial/mechanical 마력 (hp) is equal to 745.7 와트 (W). One metric horsepower (hp) is equal to 735.5 watts (W).

킬로와트

킬로와트 (kW) is a unit of 전력. Power is the rate of energy usage per time unit. One kilowatt (kW) is equal to 1000 와트 (W). One kilowatt (kW) is equal to 1000 joules (J) per second (S).

How to convert horse전력 to kilo와트

Imperial/Mechanic horse전력 to kilo와트

One imperial/mechanic horse전력 is equal to 0.7457 kilo와트:

1 hp(I) = 745.699872 W ≈ 745.7 W = 0.7457 kW

So the 전력 conversion of 마력 to kilo와트 is given by:

P(kW) = 0.7457 P(hp)

예시

변환 10 hp에서 kW로:

P(kW) = 0.7457 × 10hp = 7.457 kW


Electrical horse전력 to kilo와트

One electrical horse전력 is equal to 0.746 kilo와트:

1 hp(E) = 746 W = 0.746 kW

So the 전력 conversion of 마력 to kilo와트 is given by:

P(kW) = 0.746 P(hp)

예시

변환 10 hp에서 kW로:

P(kW) = 0.746 × 10hp = 7.460 kW


Metric horse전력 to kilo와트

One metric horse전력 is equal to 0.7355 kilo와트:

1 hp(M) = 735.49875 W ≈ 735.5 W = 0.7355 kW

So the 전력 conversion of 마력 to kilo와트 is given by:

P(kW) = 0.7355 P(hp)

예시

변환 10 hp에서 kW로:

P(kW) = 0.7355 × 10hp = 7.355 kW

킬로와트s to horse전력 conversion table

킬로
와트
(kW)
영제/기계
horse전력
(hp(I))
Electric horse전력
(hp(E))
Metric horse전력
(hp(M))
0.001 kW 0.001341 hp 0.001340 hp 0.001360 hp
0.002 kW 0.002682 hp 0.002681 hp 0.002719 hp
0.003 kW 0.004023 hp 0.004021 hp 0.004079 hp
0.004 kW 0.005364 hp 0.005362 hp 0.005438 hp
0.005 kW 0.006705 hp 0.006702 hp 0.006798 hp
0.006 kW 0.008046 hp 0.008043 hp 0.008158 hp
0.007 kW 0.009387 hp 0.009383 hp 0.009517 hp
0.008 kW 0.010728 hp 0.010724 hp 0.010877 hp
0.009 kW 0.012069 hp 0.012064 hp 0.012237 hp
0.01 kW 0.013410 hp 0.013405 hp 0.013596 hp
0.02 kW 0.026820 hp 0.026810 hp 0.027192 hp
0.03 kW 0.040231 hp 0.040214 hp 0.040789 hp
0.04 kW 0.053641 hp 0.053619 hp 0.054385 hp
0.05 kW 0.067051 hp 0.067024 hp 0.067981 hp
0.06 kW 0.080461 hp 0.080429 hp 0.081577 hp
0.07 kW 0.093872 hp 0.093834 hp 0.095173 hp
0.08 kW 0.107282 hp 0.107239 hp 0.108770 hp
0.09 kW 0.120692 hp 0.120643 hp 0.122366 hp
0.1 kW 0.134022 hp 0.134048 hp 0.135962 hp
0.2 kW 0.268204 hp 0.268097 hp 0.271924 hp
0.3 kW 0.402307 hp 0.402145 hp 0.407886 hp
0.4 kW 0.536409 hp 0.536193 hp 0.543848 hp
0.5 kW 0.670511 hp 0.670241 hp 0.679810 hp
0.6 kW 0.804613 hp 0.804290 hp 0.815772 hp
0.7 kW 0.938715 hp 0.938338 hp 0.951734 hp
0.8 kW 1.072817 hp 1.072386 hp 1.087695 hp
0.9 kW 1.206920 hp 1.206434 hp 1.223657 hp
1 kW 1.341022 hp 1.340483 hp 1.359620 hp
2 kW 2.682044 hp 2.680965 hp 2.719239 hp
3 kW 4.023066 hp 4.021448 hp 4.078858 hp
4 kW 5.364087 hp 5.361930 hp 5.438477 hp
5 kW 6.705109 hp 6.702413 hp 6.798097 hp

KW에서 hp 변환



관련 항목

이 페이지를 개선하는 방법을 작성하세요

전력 변환
빠른 표