분수 약분기

* 최대공약수 = 최대공약수

분수 계산기

분수에서 약분된 분수 표

분수 약분됨
분수
2분의 1 2분의 1
3분의 1 3분의 1
3분의 2 3분의 2
4분의 1 4분의 1
2/4 2분의 1
4분의 3 4분의 3
1/5 1/5
2/5 2/5
3/5 3/5
4/5 4/5
1/6 1/6
2/6 3분의 1
6분의 3 2분의 1
6분의 4 3분의 2
6분의 5 6분의 5
7분의 1 7분의 1
7분의 2 7분의 2
7분의 3 7분의 3
7분의 4 7분의 4
7분의 5 7분의 5
7분의 6 7분의 6
8분의 1 8분의 1
8분의 2 4분의 1
8분의 3 8분의 3
8분의 4 2분의 1
8분의 5 8분의 5
8분의 6 4분의 3
8분의 7 8분의 7
9분의 1 9분의 1
9분의 2 9분의 2
9분의 3 3분의 1
9분의 4 9분의 4
9분의 5 9분의 5
9분의 6 3분의 2
9분의 7 9분의 7
9분의 8 9분의 8
10분의 1 10분의 1
2/10 1/5
3/10 3/10
4/10 2/5
5/10 2분의 1
6/10 3/5
7/10 7/10
8/10 4/5
9/10 9/10

 


참고 항목

이 페이지 개선 방법 작성

수학 계산기
빠른 표
<!â› Don't click me1 â›>