체질량지수(BMI) 계산기:
BMI 범주 | BMI 범위 (kg/m²²²2) |
건강 위험 |
---|---|---|
저체중 | 18.4 이하 | 영양실조 위험 |
정상 체중 | 18.5 - 24.9 | 낮은 위험 |
과체중 | 25 - 29.9 | 증가된 위험 |
중등도 비만 | 30 - 34.9 | 중간 위험 |
고도 비만 | 35 - 39.9 | 높은 위험 |
초고도 비만 | 40 이상 | 매우 높은 위험 |
BMI 범주 | BMI 백분위수 (kg/m²²²2) |
건강 위험 |
---|---|---|
저체중 | 5백분위수 미만 | 영양실조 위험 |
정상 체중 | 5백분위수 이상 85백분위수 미만 | 낮은 위험 |
과체중 | 85백분위수 이상 95백분위수 미만 | 증가된 위험 |
비만 | 95백분위수 이상 | 높은 위험 |
The BMI (체질량지수) 인치 (kg/m²²²2) is equal to the 체중 인치 kilograms (kg) divided by the square 키 in meters (m):
The BMI (체질량지수) 인치 (kg/m²²²2) is equal to the 체중 인치 pounds (파운드s) divided by the square 키 in inches (in) times 703: